Bosses
Algemeen
Vanaf level 44 speel je een aantal geweldige mogelijkheden vrij:
- Boss mansion
- Bosses
- Familie Bosses
- Onderzoekslab
Boss mansion
Boss Mansion, hier staan al je verslagen Bosses lees meer.
Bosses
Bosses worden in het spel elke 2/3 weken ingepland. Voor het juiste schema kun je bij je Boss Mansion kijken. Elke boss heeft 50 levels, oplopend van makkelijk naar zeer moeilijk te verslaan.
Voor elk level dat je weet te verslaan krijg je een mooie beloning, de beloning word beter naarmate het level moeilijker wordt. Beloningen kunnen zijn:
- Cash
- Diamanten
- Kogels
- Gezondheid
- Uitrusting
Telkens als je begint met een boss gevecht krijg je 1 minuut om deze te verslaan. Eenmaal begonnen met de eerste aanval heb je 2 uren de tijd voordat de boss zijn volledige gezondheid terug krijgt. Bij een boss krijg je 2 doelen:
- Versla de boss (35/40) keer (beloning: de boss komt in je Boss Mansion)
- Familie doel: Versla de boss X keer samen met je familie (je minimale bijdrage moet 25 keer zijn) (beloning: krijg het wapen van de boss)
Pas op: de boss schiet terug en duikt vaak weg, dus bij het schieten kun je hem missen. Je hebt veel gezondheid en munitie nodig om van de boss te kunnen winnen. Daarom is het belangrijk je Ziekenhuis te upgraden en te werken aan je Mafia power, meer Mafia Power betekend meer schade per hit (maximale schade 3,5 gezondheid per hit). Hetzelfde geldt als de boss jou raakt.
Familie Bosses
Anders dan bij normale bosses moet je familie bosses natuurlijk samen met je familie verslaan, hiervoor hebben ze Gouden granaten nodig om een level (1 t/m 10) open te zetten. Elk level kost meer gouden granaten (5 t/m 50), tevens word elk level moeilijker. Net als bij de gewone boss krijg je beloningen voor elk behaald level. Wanneer een level wordt gestart, krijgt de familie 3 uur om het level te voltooien!
Familie boss doelen:
- Versla 30 keer de boss, ongeacht welk level (beloning: Krijg de boss in je Boss Mansion)
- Versla alle 10 levels van de boss (beloning: krijg het wapen van de boss)
Een extra beloning die je alleen bij familie bosses kunt verdienen zijn onderzoekspunten. Dat brengt ons bij het Onderzoekslab.
Boss wapens (gebruikelijk)
Deze collectie is 50 diamanten waard.
Wapen | Naam | Attack power | Defence power |
---|---|---|---|
Toverstaf | 60 | 40 | |
Staf | 50 | 50 | |
Zwaard | 60 | 50 | |
Nunchaku | 80 | 40 | |
Tonfa | 60 | 60 | |
Maul hammer | 90 | 40 | |
Add-Chain | 60 | 100 | |
Sikkel | 90 | 80 | |
Warhammer | 90 | 80 | |
Polearm | 150 | 50 | |
Pijl & boog | 120 | 120 | |
Light flail | 160 | 80 | |
Light mace | 130 | 130 | |
Dolk | 120 | 140 | |
Kort zwaard | 140 | 140 | |
Zeis | 180 | 110 | |
Morningstar | 150 | 140 | |
Light Pick | 150 | 149 |
Boss wapens (ongebruikelijk)
Deze collectie is 100 diamanten waard.
Wapen | Naam | Attack power | Defence power |
---|---|---|---|
Sai | 160 | 140 | |
Heavy flail | 160 | 160 | |
Heavy mace | 160 | 160 | |
M9111 | 200 | 150 | |
Dire flail | 200 | 200 | |
Bastard zwaard | 300 | 200 | |
Ring zwaard | 300 | 200 | |
Katar | 250 | 250 | |
Lang zwaard | 300 | 200 | |
Dubbele hamer | 200 | 300 | |
G88 | 300 | 250 | |
Riot schild | 0 | 600 | |
Hellebaard | 350 | 350 | |
Tokkarov DD-22 | 380 | 360 | |
Swallow | 300 | 500 | |
URP .45 | 400 | 400 | |
Klambu | 400 | 400 | |
G9 | 500 | 400 | |
.345 mag | 450 | 500 |
Boss wapens (zeldzaam)
Deze collectie is 150 diamanten waard.
Wapen | Naam | Attack power | Defence power |
---|---|---|---|
Mace | 500 | 500 | |
Mini uzi | 600 | 400 | |
.44 Sagnum | 600 | 500 | |
Gerrard P39 | 600 | 500 | |
UNP55 | 800 | 600 | |
M99 Raffico | 800 | 600 | |
DE | 750 | 750 | |
TSP | 900 | 600 | |
Sinkfield | 1 000 | 600 | |
STV-41 | 900 | 700 | |
GAR98K | 830 | 830 | |
Mousien Nevegant | 850 | 850 | |
MF5L | 1 000 | 800 | |
Fliker | 1 000 | 800 | |
Yariska | 600 | 1 200 | |
Lector 31 | 1 000 | 950 | |
GF48 | 1 000 | 950 |
Boss wapens (episch)
Deze collectie is 250 diamanten waard.
Wapen | Naam | Attack power | Defence power |
---|---|---|---|
DT-88 | 1 000 | 1 050 | |
FLAS-14 | 1 100 | 1 100 | |
Housy 45 | 1 100 | 1 100 | |
M22 garand | 1 200 | 1 200 | |
VB56 | 1 300 | 900 | |
FF-13 | 1 150 | 1 150 | |
M98B3 carbine | 1 350 | 1 000 | |
SCAT-H | 1 200 | 1 200 | |
PP2000 | 1 200 | 1 200 | |
YAR | 1 050 | 1 350 | |
Model 1850 | 1 300 | 1 300 | |
FAM | 1 500 | 1 200 | |
M8A1 | 1 500 | 1 300 | |
PSSR-44 | 1 600 | 1 200 | |
SGG-46 | 1 400 | 1 400 | |
AF-47 | 1 500 | 1 500 | |
Clumber | 1 500 | 1 500 | |
Type 887 | 1 600 | 1 500 | |
AFR | 1 600 | 1 600 | |
RAD | 1 800 | 1 600 | |
Tanger | 1 700 | 1 700 | |
Flarret .50cal | 1 800 | 1 700 | |
MX51 | 1 800 | 1 900 | |
F90 | 2 000 | 1 800 | |
Flompson | 1 900 | 1 900 | |
Type 99 | 2 000 | 1 800 | |
M1876 dench pistool | 2 000 | 1 800 | |
TTSh-42 | 1 950 | 1 950 |
Boss wapens (legendarisch)
Deze collectie is 500 diamanten waard.
Wapen | Naam | Attack power | Defence power |
---|---|---|---|
L99 LWS | 2 200 | 2 200 | |
M12A8 | 2 500 | 2 000 | |
ML4 | 2 400 | 2 400 | |
AUK HAR | 2 500 | 2 500 | |
M2011 | 2 500 | 2 500 | |
Dubbel jachtgeweer | 3 000 | 2 000 | |
Resistance | 3 000 | 2 800 | |
F4001 | 3 000 | 3 000 | |
M1140 | 3 500 | 3 500 | |
WF2001 | 3 500 | 3 500 | |
M13/M44 ECR | 4 000 | 3 000 | |
M9191 Crowning | 3 600 | 3 600 | |
TAO-21 | 4 000 | 4 000 | |
AG4 | 5 000 | 4 000 | |
Fringer | 5 000 | 4 500 | |
Danglin | 7 000 | 2 500 |