Zwitserse bank
Levels
Je Zwitserse Bank is een extra manier om je cash te beschermen tegen andere spelers. Anders kunnen ze een deel van je stelen bij een aanvallen
Lvl. | Capaciteit | Upgrade kosten | Upgradetijd | Unlock |
---|---|---|---|---|
1 | 100 000 | |||
2 | 250 000 | 3 000 000 | 6 uren | |
3 | 500 000 | 6 000 000 | 12 uren | Transportbedrijf level 2 |
4 | 1 000 000 | 9 000 000 | 1 dag | |
5 | 1 500 000 | 12 000 000 | 2 dagen | Transportbedrijf level 3 |
6 | 2 000 000 | 15 000 000 | 3 dagen | |
7 | 3 000 000 | 18 000 000 | 4 dagen | Transportbedrijf level 4 |
8 | 4 000 000 | 21 000 000 | 5 dagen | |
9 | 5 000 000 | 24 000 000 | 6 dagen | Transportbedrijf level 5 |
10 | 6 000 000 | 27 000 000 | 7 dagen | |
11 | 7 500 000 | 100 | 8 dagen | Transportbedrijf level 6 |
12 | 10 000 000 | 200 | 9 dagen | |
13 | 12 500 000 | 300 | 10 dagen | Transportbedrijf level 7 |
14 | 15 000 000 | 400 | 11 dagen | |
15 | 17 500 000 | 500 | 12 dagen | Transportbedrijf level 8 |
16 | 20 000 000 | 600 | 13 dagen | |
17 | 22 000 000 | 700 | 14 dagen | Transportbedrijf level 9 |
18 | 25 000 000 | 800 | 15 dagen | |
19 | 27 500 000 | 900 | 16 dagen | Transportbedrijf level 10 |
20 | 30 000 000 | 1 000 | 17 dagen |
Extra informatie/onderzoeken
Deze bank neemt 3% commissie op alle transacties, maar geeft ook 1% rente per week op zondag om 23:00 CET. Als je bank vol is word er geen rente gestort. In het Onderzoekslab kun je de commissie voor de transacties verlagen tot 2%.