Gelddrukkerij
Levels
Een stabiele gratis geldbron, je hoeft alleen de geproduceerde cash te collecteren. Pas op bij een aanvallen kunnen spelers niet gecollecteerde cash stelen tot een maximum van 50%. Regelmatig collecteren dus!
Lvl. | Capaciteit | Productie | Upgrade kosten | Upgradetijd |
---|---|---|---|---|
1 | 42 000 | 7 000 per uur | ||
2 | 60 000 | 10 000 per uur | 500 | 6 seconden |
3 | 78 000 | 13 000 per uur | 1 000 | 30 seconden |
4 | 96 000 | 16 000 per uur | 7 000 | 15 minuten |
5 | 114 000 | 19 000 per uur | 15 000 | 1 uur |
6 | 126 500 | 21 000 per uur | 35 000 | 2 uren |
7 | 152 000 | 24 000 per uur | 70 000 | 6 uren |
8 | 247 000 | 27 000 per uur | 140 000 | 12 uren |
9 | 374 000 | 30 000 per uur | 280 000 | 1 dag |
10 | 450 000 | 34 000 per uur | 420 000 | 2 dagen |
11 | 600 000 | 38 000 per uur | 840 000 | 3 dagen |
12 | 950 000 | 42 000 per uur | 1 680 000 | 4 dagen |
13 | 1 200 000 | 46 000 per uur | 2 520 000 | 5 dagen |
14 | 1 600 000 | 50 000 per uur | 3 360 000 | 6 dagen |
15 | 2 000 000 | 54 000 per uur | 4 200 000 | 7 dagen |
16 | 2 500 000 | 58 000 per uur | 5 040 000 | 8 dagen |
17 | 3 000 000 | 64 000 per uur | 5 880 000 | 9 dagen |
18 | 3 500 000 | 70 000 per uur | 6 720 000 | 10 dagen |
19 | 4 000 000 | 76 000 per uur | 7 560 000 | 11 dagen |
20 | 4 500 000 | 86 000 per uur | 1 000 | 12 dagen |
Extra onderzoeken
In het Onderzoekslab kun je de productie van je Gelddrukkerij verhogen tot een maximum van 50% extra.