Mafia bar
Levels
Dit is je eigen Mafia Bar. De mafiosi van over de hele wereld komen bij elkaar in je bar en drinken dan veel alcohol. De Mafia Bar moet dus constant worden voorzien van alcohol om cash te kunnen verdienen.
Lvl. | Capaciteit | Verkoopratio | Upgrade kosten | Upgradetijd | Unlock |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150 l | 50 l per uur | |||
2 | 205 l | 55 l per uur | 500 000 | 6 uren | |
3 | 300 l | 65 l per uur | 1 000 000 | 12 uren | |
4 | 430 l | 80 l per uur | 2 000 000 | 1 dag | |
5 | 630 l | 100 l per uur | 3 000 000 | 2 dagen | * AF Level 5 |
6 | 900 l | 130 l per uur | 4 000 000 | 3 dagen | |
7 | 1 600 l | 180 l per uur | 6 000 000 | 4 dagen | |
8 | 1 900 l | 200 l per uur | 7 000 000 | 5 dagen | * TC Level 5 |
9 | 2 900 l | 255 l per uur | 8 000 000 | 6 dagen | |
10 | 4 400 l | 320 l per uur | 10 000 000 | 7 dagen | |
11 | 6 500 l | 400 l per uur | 12 000 000 | 8 dagen | |
12 | 9 000 l | 500 l per uur | 14 000 000 | 9 dagen | |
13 | 13 500 l | 640 l per uur | 16 000 000 | 10 dagen | |
14 | 20 700 l | 800 l per uur | 19 000 000 | 11 dagen | |
15 | 29 700 l | 1 000 l per uur | 22 000 000 | 12 dagen | Versla 5 bosses |
16 | 45 000 l | 1 280 l per uur | 25 000 000 | 13 dagen | |
17 | 66 600 l | 1 600 l per uur | 29 000 000 | 14 dagen | |
18 | 97 200 l | 2 000 l per uur | 33 000 000 | 15 dagen | |
19 | 144 000 l | 2 500 l per uur | 37 000 000 | 16 dagen | |
20 | 235 000 l | 3 250 l per uur | 42 000 000 | 17 dagen | Win 10 events |
* TC = Transportbedrijf
Extra onderzoeken
In het Onderzoekslab kun je het verkoop tarief van de alcohol in je Mafia Bar verhogen tot een maximum van 25% extra.